Stanje i promena sredstava na dan: 06.09.2010.
Račun osnovni i sopstvena sredstva | Predhodno stanje | Uplata | Isplata | Novo stanje | ||||||
| 0: 840-669661-15 | 2.749.139,53 | 44.791,67 | 2.793.931,20 | |||||||
| S: 840-669667-94 | 61.967,16 | 2.250,00 | 64.217,16 | |||||||
| Ukupno: | 2.811.106,69 | 47.041,67 | 2.858.148,36 |
Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima
| Namena | Poverilac | Iznos | |||
| Zarada zaposlenih | |||||
| Prevoz zaposlenih | |||||
| Lekovi | |||||
| Med. i lab. materijal | |||||
| Hrana za pacijente | |||||
| Energenti | |||||
| Ostali materijal | |||||
| Ostali troškovi | |||||
| Ukupno |